Карбид кальция (CaC₂) — химическое соединение, получаемое из оксида кальция и кокса. Применяется в производстве ацетилена для сварки, в химической промышленности и сельском хозяйстве для дегазации почвы. Хранят в герметичной таре из-за реакции с водой.
Технические требования| Наименование показателя | Значение показателя для сорта | |||
|---|---|---|---|---|
| высшего | 1 | 2 | 3 | |
| 1 Литраж, дм³/кг, не менее, для кусков 50/80 |
295 | 285 | 275 | 250 |
| 25/80 | 290 | 285 | 265 | 250 |
| 25/50 | 285 | 280 | 260 | 250 |
| 2/25 | – | 260 | 240 | 233 |
| 2 Объемная доля фосфина (PH₃) в ацетилене, %, не более | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,1 |
| 3 Массовая доля сульфидной серы (S), %, не более | 0,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 4 Массовая доля свободного углерода (C), %, не более | 1,0 | Не нормируется | ||
| 5 Массовая доля оксида кальция (CaO), %, не более | 17,0 | Не нормируется | ||
| 6 Массовая доля ферросплава, %, не более | 1,0 | Не нормируется | ||

